Trang chủ / Chỉ số / Số giường bệnh trên 1,000 dân
Số giường bệnh trên 1,000 dân
Đơn vị trên 1.000 / mới nhất 2023 / 201 quốc gia / thế giới 3.29
| Hạng | Quốc gia / vùng | trên 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 |
| 2 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 18.68 |
| 3 | Greenland | 14.35 |
| 4 | Hàn Quốc | 12.81 |
| 5 | Triều Tiên | 12.8 |
| 91 | Canada | 2.54 |
| 92 | Brazil | 2.52 |
| 93 | Việt Nam | 2.52 |
| 94 | New Zealand | 2.51 |
| 95 | Tonga | 2.48 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 |
| 201 | Chad | 0.15 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 | 2014 |
| 2 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 18.68 | 1996 |
| 3 | Greenland | 14.35 | 1970 |
| 4 | Hàn Quốc | 12.81 | 2022 |
| 5 | Triều Tiên | 12.8 | 2018 |
| 6 | Nhật Bản | 12.59 | 2022 |
| 8 | Belarus | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mông Cổ | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bulgaria | 8.2 | 2023 |
| 11 | Đức | 7.55 | 2023 |
| 12 | Romania | 7.23 | 2022 |
| 13 | Nga | 6.81 | 2023 |
| 14 | Áo | 6.7 | 2022 |
| 15 | Hungary | 6.63 | 2022 |
| 16 | Séc | 6.54 | 2022 |
| 17 | Kazakhstan | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbados | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermuda | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ukraina | 6.14 | 2022 |
| 21 | Ba Lan | 6.04 | 2022 |
| 22 | Serbia | 5.78 | 2022 |
| 23 | Litva | 5.71 | 2022 |
| 24 | Pháp | 5.65 | 2022 |
| 25 | Trung Quốc | 5.63 | 2023 |
| 26 | Croatia | 5.6 | 2023 |
| 27 | Slovakia | 5.57 | 2023 |
| 28 | Moldova | 5.54 | 2023 |
| 29 | Bỉ | 5.42 | 2023 |
| 30 | Macao | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Latvia | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haiti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hồng Kông | 4.89 | 1985 |
| 35 | Uzbekistan | 4.89 | 2023 |
| 36 | Bắc Macedonia | 4.74 | 2021 |
| 37 | Maldives | 4.56 | 2021 |
| 38 | Thụy Sĩ | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palau | 4.34 | 2010 |
| 40 | Cuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Hy Lạp | 4.27 | 2022 |
| 42 | Armenia | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estonia | 4.13 | 2023 |
| 45 | Slovenia | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malta | 4.09 | 2022 |
| 47 | Georgia | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tajikistan | 4.04 | 2023 |
| 49 | St. Kitts và Nevis | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominica | 3.97 | 2023 |
| 51 | Luxembourg | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Úc | 3.82 | 2016 |
| 54 | Montenegro | 3.82 | 2022 |
| 55 | Mauritius | 3.8 | 2023 |
| 56 | Kyrgyzstan | 3.73 | 2023 |
| 57 | Azerbaijan | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turkmenistan | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei | 3.58 | 2023 |
| 60 | Libya | 3.5 | 2022 |
| 61 | Bồ Đào Nha | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antigua và Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentina | 3.36 | 2022 |
| 64 | San Marino | 3.35 | 2014 |
| 65 | Puerto Rico | 3.32 | 1996 |
| 66 | Na Uy | 3.3 | 2023 |
| 67 | Guyana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Micronesia | 3.22 | 2009 |
| 69 | St. Vincent và Grenadines | 3.21 | 2022 |
| 70 | Israel | 3.14 | 2023 |
| 71 | Italy | 3.06 | 2022 |
| 72 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.05 | 2023 |
| 73 | Grenada | 3.01 | 2023 |
| 74 | Quần đảo Cayman | 3 | 1990 |
| 75 | Ireland | 2.96 | 2023 |
| 76 | São Tomé và Príncipe | 2.91 | 2019 |
| 77 | Tây Ban Nha | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albania | 2.9 | 2020 |
| 79 | Suriname | 2.87 | 2022 |
| 80 | Iceland | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapore | 2.81 | 2023 |
| 82 | Quần đảo Marshall | 2.8 | 2010 |
| 83 | Quần đảo Solomon | 2.75 | 1992 |
| 84 | Li-băng | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namibia | 2.7 | 2009 |
| 86 | Mỹ | 2.68 | 2022 |
| 87 | Cameroon | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seychelles | 2.63 | 2023 |
| 89 | Phần Lan | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andorra | 2.56 | 2008 |
| 91 | Canada | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brazil | 2.52 | 2021 |
| 93 | Việt Nam | 2.52 | 2017 |
| 94 | New Zealand | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Uruguay | 2.44 | 2023 |
| 97 | Đan Mạch | 2.43 | 2023 |
| 98 | Hà Lan | 2.42 | 2022 |
| 99 | Vương quốc Anh | 2.42 | 2022 |
| 100 | Ả Rập Xê-út | 2.41 | 2023 |
| 101 | Thái Lan | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trinidad và Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botswana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bosnia và Herzegovina | 2.35 | 2019 |
| 105 | Kuwait | 2.33 | 2020 |
| 106 | Nam Phi | 2.25 | 2010 |
| 107 | Cape Verde | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamas | 2.17 | 2023 |
| 109 | Bhutan | 2.16 | 2023 |
| 110 | Comoros | 2.16 | 2010 |
| 111 | Síp | 2.15 | 2022 |
| 112 | Guinea Xích Đạo | 2.1 | 2010 |
| 113 | Eswatini | 2.02 | 2013 |
| 114 | Zambia | 2 | 2010 |
| 115 | Malaysia | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabon | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panama | 1.95 | 2023 |
| 118 | Zimbabwe | 1.95 | 2014 |
| 119 | Chile | 1.94 | 2023 |
| 120 | Thụy Điển | 1.9 | 2022 |
| 121 | Fiji | 1.89 | 2017 |
| 122 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.87 | 2022 |
| 123 | Kiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Iran | 1.85 | 2019 |
| 125 | Bahrain | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunisia | 1.82 | 2023 |
| 127 | Đảo Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Lào | 1.71 | 2023 |
| 130 | Colombia | 1.7 | 2020 |
| 131 | Jamaica | 1.65 | 2023 |
| 132 | Algeria | 1.61 | 2017 |
| 133 | Congo - Brazzaville | 1.6 | 2005 |
| 134 | Ấn Độ | 1.59 | 2021 |
| 135 | Liberia | 1.59 | 2021 |
| 136 | Peru | 1.56 | 2023 |
| 137 | Bolivia | 1.49 | 2023 |
| 138 | Syria | 1.43 | 2021 |
| 139 | Jordan | 1.41 | 2023 |
| 140 | Djibouti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonesia | 1.37 | 2023 |
| 142 | Kenya | 1.33 | 2019 |
| 143 | Ecuador | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesotho | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malawi | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palestine | 1.3 | 2022 |
| 147 | Qatar | 1.25 | 2022 |
| 148 | El Salvador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Costa Rica | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gambia | 1.11 | 2023 |
| 151 | St. Lucia | 1.09 | 2022 |
| 152 | Myanmar (Miến Điện) | 1.07 | 2020 |
| 153 | Ai Cập | 1.06 | 2021 |
| 154 | Iraq | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paraguay | 1.04 | 2022 |
| 156 | Eritrea | 1.02 | 2023 |
| 157 | Mexico | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | Cộng hòa Trung Phi | 1 | 2011 |
| 160 | Guinea-Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Oman | 0.99 | 2023 |
| 162 | Venezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nicaragua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Philippines | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesh | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somalia | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tanzania | 0.84 | 2022 |
| 169 | Congo - Kinshasa | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | Cộng hòa Dominica | 0.75 | 2023 |
| 172 | Rwanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Mozambique | 0.74 | 2021 |
| 174 | Campuchia | 0.73 | 2018 |
| 175 | Ma-rốc | 0.73 | 2023 |
| 176 | Senegal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Ghana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Sudan | 0.66 | 2021 |
| 180 | Pakistan | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papua New Guinea | 0.62 | 2023 |
| 182 | Nepal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigeria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Uganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Yemen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Guatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Benin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Côte d’Ivoire | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauritania | 0.4 | 2006 |
| 191 | Sierra Leone | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor-Leste | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afghanistan | 0.35 | 2023 |
| 194 | Ethiopia | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagascar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Guinea | 0.3 | 2011 |
| 198 | Niger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Chad | 0.15 | 2020 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)