Trang chủ / Chỉ số / Chi cho y tế bình quân đầu người
Chi cho y tế bình quân đầu người
Đơn vị US$ / mới nhất 2024 / 193 quốc gia / thế giới 1,317
| Hạng | Quốc gia / vùng | US$ |
|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 13,473 |
| 2 | Thụy Sĩ | 11,784 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 |
| 4 | Na Uy | 8,296 |
| 5 | Luxembourg | 8,170 |
| 127 | Nicaragua | 216.55 |
| 128 | Fiji | 212.89 |
| 129 | Việt Nam | 197.19 |
| 130 | Philippines | 194.05 |
| 131 | Uzbekistan | 192.12 |
| 191 | Somalia | 22.37 |
| 192 | Sudan | 21.08 |
| 193 | Madagascar | 17.44 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 13,473 | 2023 |
| 2 | Thụy Sĩ | 11,784 | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 | 2023 |
| 4 | Na Uy | 8,296 | 2023 |
| 5 | Luxembourg | 8,170 | 2024 |
| 6 | Monaco | 8,004 | 2023 |
| 7 | Iceland | 7,642 | 2024 |
| 8 | Ireland | 7,395 | 2024 |
| 9 | Úc | 6,980 | 2023 |
| 10 | Đức | 6,849 | 2024 |
| 11 | Hà Lan | 6,845 | 2024 |
| 12 | Đan Mạch | 6,745 | 2024 |
| 13 | Áo | 6,739 | 2024 |
| 14 | Thụy Điển | 6,485 | 2024 |
| 15 | Canada | 6,378 | 2024 |
| 16 | Bỉ | 5,931 | 2023 |
| 17 | Vương quốc Anh | 5,860 | 2024 |
| 18 | Phần Lan | 5,515 | 2023 |
| 19 | Pháp | 5,327 | 2024 |
| 20 | New Zealand | 5,022 | 2024 |
| 21 | Israel | 3,928 | 2023 |
| 22 | San Marino | 3,924 | 2023 |
| 23 | Singapore | 3,922 | 2023 |
| 24 | Nhật Bản | 3,638 | 2023 |
| 25 | Malta | 3,623 | 2023 |
| 26 | Andorra | 3,605 | 2023 |
| 27 | Italy | 3,398 | 2024 |
| 28 | Slovenia | 3,371 | 2024 |
| 29 | Hàn Quốc | 3,137 | 2024 |
| 30 | Tây Ban Nha | 3,107 | 2023 |
| 31 | Bồ Đào Nha | 2,971 | 2024 |
| 32 | Síp | 2,899 | 2023 |
| 33 | Séc | 2,693 | 2024 |
| 34 | Estonia | 2,438 | 2024 |
| 35 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2,402 | 2023 |
| 36 | Nauru | 2,292 | 2023 |
| 37 | Bahamas | 2,262 | 2023 |
| 38 | Litva | 2,232 | 2024 |
| 39 | Uruguay | 2,076 | 2023 |
| 40 | Ba Lan | 2,014 | 2024 |
| 41 | Hy Lạp | 1,963 | 2023 |
| 42 | Ả Rập Xê-út | 1,825 | 2023 |
| 43 | Slovakia | 1,813 | 2023 |
| 44 | Qatar | 1,804 | 2023 |
| 45 | Chile | 1,760 | 2024 |
| 46 | Tuvalu | 1,724 | 2023 |
| 47 | Palau | 1,684 | 2023 |
| 48 | Kuwait | 1,679 | 2023 |
| 49 | Latvia | 1,645 | 2023 |
| 50 | Panama | 1,558 | 2023 |
| 51 | Croatia | 1,548 | 2023 |
| 52 | Argentina | 1,457 | 2023 |
| 53 | Hungary | 1,420 | 2023 |
| 54 | St. Kitts và Nevis | 1,295 | 2023 |
| 55 | Barbados | 1,286 | 2023 |
| 56 | Trinidad và Tobago | 1,276 | 2023 |
| 57 | Bulgaria | 1,258 | 2023 |
| 58 | Cuba | 1,199 | 2020 |
| 59 | Bahrain | 1,176 | 2023 |
| 60 | Costa Rica | 1,163 | 2023 |
| 61 | Maldives | 1,159 | 2023 |
| 62 | Montenegro | 1,148 | 2023 |
| 63 | Romania | 1,051 | 2023 |
| 64 | Brazil | 1,010 | 2023 |
| 65 | Nga | 1,003 | 2023 |
| 66 | Serbia | 983.69 | 2023 |
| 67 | Quần đảo Marshall | 894.22 | 2023 |
| 68 | Antigua và Barbuda | 841.25 | 2023 |
| 69 | Bosnia và Herzegovina | 772.89 | 2023 |
| 70 | Armenia | 766.96 | 2023 |
| 71 | Seychelles | 766.29 | 2023 |
| 72 | Trung Quốc | 763.38 | 2023 |
| 73 | Mexico | 760.99 | 2023 |
| 74 | Brunei | 733.01 | 2023 |
| 75 | Oman | 732.04 | 2023 |
| 76 | Colombia | 644.31 | 2024 |
| 77 | St. Lucia | 641.08 | 2023 |
| 78 | Bắc Macedonia | 639.42 | 2023 |
| 79 | Mauritius | 616.21 | 2023 |
| 80 | Albania | 590.63 | 2023 |
| 81 | Turkmenistan | 581.38 | 2023 |
| 82 | Belarus | 558.23 | 2023 |
| 83 | Georgia | 554.32 | 2023 |
| 84 | Thổ Nhĩ Kỳ | 547.81 | 2023 |
| 85 | Nam Phi | 536.59 | 2023 |
| 86 | Paraguay | 526.51 | 2023 |
| 87 | Grenada | 526.39 | 2023 |
| 88 | Jamaica | 520.16 | 2023 |
| 89 | Ecuador | 509.49 | 2023 |
| 90 | Micronesia | 507.78 | 2023 |
| 91 | Guyana | 505.03 | 2023 |
| 92 | El Salvador | 500.69 | 2023 |
| 93 | Dominica | 492.45 | 2023 |
| 94 | Kazakhstan | 489.71 | 2023 |
| 95 | Botswana | 489.6 | 2023 |
| 96 | Cộng hòa Dominica | 488.87 | 2023 |
| 97 | Libya | 470.4 | 2023 |
| 98 | St. Vincent và Grenadines | 469.21 | 2023 |
| 99 | Moldova | 451.73 | 2023 |
| 100 | Malaysia | 450.34 | 2023 |
| 101 | Peru | 445.53 | 2023 |
| 102 | Namibia | 397.09 | 2023 |
| 103 | Guatemala | 392.01 | 2023 |
| 104 | Ukraina | 369.9 | 2021 |
| 105 | Mông Cổ | 359.61 | 2023 |
| 106 | Tonga | 357.54 | 2023 |
| 107 | Palestine | 345.68 | 2023 |
| 108 | Jordan | 342.1 | 2023 |
| 109 | Iraq | 333.29 | 2023 |
| 110 | Thái Lan | 326.5 | 2023 |
| 111 | Tunisia | 317.71 | 2023 |
| 112 | Belize | 309.41 | 2023 |
| 113 | Azerbaijan | 299.81 | 2023 |
| 114 | Suriname | 297.05 | 2023 |
| 115 | Eswatini | 296.05 | 2023 |
| 116 | Samoa | 292.81 | 2023 |
| 117 | Cape Verde | 290.13 | 2023 |
| 118 | Iran | 267.06 | 2023 |
| 119 | Li-băng | 260.81 | 2023 |
| 120 | Bolivia | 255.04 | 2023 |
| 121 | Gabon | 252.98 | 2023 |
| 122 | Honduras | 249.15 | 2023 |
| 123 | Kiribati | 238.13 | 2023 |
| 124 | Guinea Xích Đạo | 233.68 | 2023 |
| 125 | Algeria | 233.38 | 2023 |
| 126 | Ma-rốc | 232.25 | 2023 |
| 127 | Nicaragua | 216.55 | 2023 |
| 128 | Fiji | 212.89 | 2023 |
| 129 | Việt Nam | 197.19 | 2023 |
| 130 | Philippines | 194.05 | 2023 |
| 131 | Uzbekistan | 192.12 | 2023 |
| 132 | Venezuela | 185.99 | 2023 |
| 133 | São Tomé và Príncipe | 171.05 | 2023 |
| 134 | Bhutan | 162.2 | 2023 |
| 135 | Timor-Leste | 144.21 | 2023 |
| 136 | Vanuatu | 143.44 | 2023 |
| 137 | Ai Cập | 141.41 | 2023 |
| 138 | Sri Lanka | 134.24 | 2023 |
| 139 | Indonesia | 131.78 | 2023 |
| 140 | Lesotho | 122.64 | 2023 |
| 141 | Campuchia | 114.56 | 2023 |
| 142 | Quần đảo Solomon | 111.36 | 2023 |
| 143 | Liberia | 103.94 | 2023 |
| 144 | Comoros | 102.23 | 2023 |
| 145 | Kyrgyzstan | 96.65 | 2023 |
| 146 | Mauritania | 92.11 | 2023 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 87.68 | 2023 |
| 148 | Papua New Guinea | 85.15 | 2023 |
| 149 | Tajikistan | 85.15 | 2023 |
| 150 | Kenya | 84.96 | 2023 |
| 151 | Ấn Độ | 84.69 | 2023 |
| 152 | Nepal | 83.96 | 2023 |
| 153 | Guinea-Bissau | 82.14 | 2023 |
| 154 | Zambia | 79.56 | 2023 |
| 155 | Cameroon | 79.1 | 2023 |
| 156 | Djibouti | 77.57 | 2023 |
| 157 | Angola | 76.07 | 2023 |
| 158 | Congo - Brazzaville | 75.55 | 2023 |
| 159 | Senegal | 73.23 | 2023 |
| 160 | Nam Sudan | 72.76 | 2023 |
| 161 | Burkina Faso | 71.73 | 2023 |
| 162 | Ghana | 70.26 | 2023 |
| 163 | Nigeria | 66.82 | 2023 |
| 164 | Zimbabwe | 62.93 | 2023 |
| 165 | Togo | 59.6 | 2023 |
| 166 | Guinea | 59.33 | 2023 |
| 167 | Afghanistan | 59.07 | 2023 |
| 168 | Myanmar (Miến Điện) | 56.19 | 2023 |
| 169 | Haiti | 54.41 | 2023 |
| 170 | Cộng hòa Trung Phi | 53.81 | 2023 |
| 171 | Bangladesh | 53.46 | 2023 |
| 172 | Mozambique | 52.96 | 2023 |
| 173 | Rwanda | 52.66 | 2023 |
| 174 | Yemen | 47.78 | 2023 |
| 175 | Chad | 47.44 | 2023 |
| 176 | Benin | 46.53 | 2023 |
| 177 | Uganda | 45.21 | 2023 |
| 178 | Malawi | 41.27 | 2023 |
| 179 | Tanzania | 36.26 | 2023 |
| 180 | Sierra Leone | 35.76 | 2023 |
| 181 | Ethiopia | 34.8 | 2023 |
| 182 | Mali | 33.98 | 2023 |
| 183 | Syria | 33.34 | 2023 |
| 184 | Pakistan | 30.49 | 2023 |
| 185 | Eritrea | 28.3 | 2023 |
| 186 | Burundi | 28.14 | 2023 |
| 187 | Lào | 27.42 | 2023 |
| 188 | Niger | 26.01 | 2023 |
| 189 | Gambia | 25.74 | 2023 |
| 190 | Congo - Kinshasa | 23.43 | 2023 |
| 191 | Somalia | 22.37 | 2023 |
| 192 | Sudan | 21.08 | 2023 |
| 193 | Madagascar | 17.44 | 2023 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)