Trang chủ / Chỉ số / Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi
Đơn vị trên 1.000 / mới nhất 2024 / 196 quốc gia / thế giới 27.7
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonia | 1.5 | 2024 |
| 3 | Belarus | 1.8 | 2024 |
| 4 | Nhật Bản | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slovenia | 1.8 | 2024 |
| 6 | Phần Lan | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxembourg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Na Uy | 2 | 2024 |
| 10 | Thụy Điển | 2 | 2024 |
| 11 | Séc | 2.1 | 2024 |
| 12 | Iceland | 2.1 | 2024 |
| 13 | Latvia | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapore | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italy | 2.3 | 2024 |
| 17 | Hàn Quốc | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Bắc Macedonia | 2.5 | 2024 |
| 20 | Tây Ban Nha | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israel | 2.7 | 2024 |
| 22 | Bồ Đào Nha | 2.7 | 2024 |
| 23 | Áo | 2.8 | 2024 |
| 24 | Litva | 2.8 | 2024 |
| 25 | Quần đảo Turks và Caicos | 3 | 2024 |
| 26 | Úc | 3.1 | 2024 |
| 27 | Bỉ | 3.1 | 2024 |
| 28 | Đức | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hungary | 3.1 | 2024 |
| 30 | Hy Lạp | 3.2 | 2024 |
| 31 | Pháp | 3.4 | 2024 |
| 32 | Ireland | 3.4 | 2024 |
| 33 | Hà Lan | 3.4 | 2024 |
| 34 | Thụy Sĩ | 3.4 | 2024 |
| 35 | Đan Mạch | 3.5 | 2024 |
| 36 | Ba Lan | 3.6 | 2024 |
| 37 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 3.8 | 2024 |
| 38 | New Zealand | 4 | 2024 |
| 39 | Trung Quốc | 4.1 | 2024 |
| 40 | Croatia | 4.1 | 2024 |
| 41 | Síp | 4.1 | 2024 |
| 42 | Nga | 4.1 | 2024 |
| 43 | Vương quốc Anh | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgaria | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbia | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldives | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Ả Rập Xê-út | 4.7 | 2024 |
| 50 | Qatar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slovakia | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnia và Herzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | Mỹ | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Romania | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua và Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malaysia | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrain | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazakhstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgia | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ukraina | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thái Lan | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libya | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentina | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 2024 |
| 73 | Albania | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenia | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | São Tomé và Príncipe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunisia | 9.7 | 2024 |
| 83 | St. Vincent và Grenadines | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colombia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Cape Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ecuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mông Cổ | 11.2 | 2024 |
| 92 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordan | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Việt Nam | 12 | 2024 |
| 96 | Mexico | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brazil | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaijan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Uzbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychelles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Triều Tiên | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | St. Kitts và Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Ma-rốc | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kyrgyzstan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldova | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesia | 15.2 | 2024 |
| 115 | Li-băng | 15.3 | 2024 |
| 116 | St. Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Campuchia | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaica | 16.4 | 2024 |
| 120 | Quần đảo Solomon | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad và Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestine | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Syria | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algeria | 19.5 | 2024 |
| 128 | Iraq | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronesia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Ai Cập | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Philippines | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Quần đảo Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | Ấn Độ | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fiji | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tajikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Nam Phi | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Congo - Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Lào | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Cộng hòa Dominica | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Rwanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritania | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua New Guinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Miến Điện) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Yemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenya | 34.2 | 2024 |
| 161 | Ethiopia | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor-Leste | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comoros | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Cameroon | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinea-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Djibouti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagascar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambique | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guinea Xích Đạo | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Chad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Congo - Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | Cộng hòa Trung Phi | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Nam Sudan | 71.9 | 2024 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)